Tallest SUVs and trucks
Current SUVs and pickups ranked by height of the tallest trim. Most garage doors are 7 ft (84″).
| # | Model | Height | More |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz G-Class2015–present | 88.0″224 cm | Cost to drive |
| 2 | Chevrolet Silverado2019–present · Crew Cab · 5.8 ft bed | 78.4″199 cm | Cost to drive |
| 3 | GMC Sierra2019–present · Crew Cab · 5.8 ft bed | 78.4″199 cm | Cost to drive |
| 4 | Lincoln Navigator2015–present | 78.1″198 cm | Cost to drive |
| 5 | Nissan Armada2015–present | 78.0″198 cm | Cost to drive |
| 6 | Ford Expedition2015–present | 77.7″197 cm | Cost to drive |
| 7 | Ram 15002019–present · Crew Cab · Tradesman | 77.6″197 cm | Cost to drive |
| 8 | Land Rover Defender2020–present · 4-door | 77.5″197 cm | Cost to drive |
| 9 | Toyota Sequoia2015–present | 77.0″196 cm | Cost to drive |
| 10 | Infiniti QX802015–present | 75.8″193 cm | Cost to drive |
| 11 | Lexus LX2015–present | 75.6″192 cm | Cost to drive |
| 12 | Cadillac Escalade2015–present | 74.4″189 cm | Cost to drive |
| 13 | Chevrolet Suburban2015–present | 74.4″189 cm | Cost to drive |
| 14 | GMC Yukon2015–present | 74.4″189 cm | Cost to drive |
| 15 | Lexus GX2015–present | 74.2″188 cm | Cost to drive |
| 16 | Toyota Land Cruiser2015–present | 74.0″188 cm | Cost to drive |
| 17 | Nissan Frontier2015–present · Crew Cab · 5.0 ft bed | 73.9″188 cm | Cost to drive |
| 18 | Jeep Wrangler2018–present · 4-door | 73.6″187 cm | Cost to drive |
| 19 | Land Rover Range Rover2015–present · 4-door | 73.6″187 cm | Cost to drive |
| 20 | Land Rover Discovery2015–present | 73.5″187 cm | Cost to drive |
| 21 | Mercedes-Benz GLS-Class2017–present | 72.8″185 cm | Cost to drive |
| 22 | GMC Acadia2015–present | 72.6″184 cm | Cost to drive |
| 23 | Honda Passport2019–present | 72.2″183 cm | Cost to drive |
| 24 | Dodge Durango2015–present | 71.9″183 cm | Cost to drive |
| 25 | Buick Enclave2015–present | 71.7″182 cm | Cost to drive |
Source: manufacturer dimensions via CarAPI, cross-checked with NHTSA test data. Current generations, main body style, top 25.
More rankings
- Most fuel-efficient SUVs
- Most fuel-efficient cars
- Most fuel-efficient pickup trucks
- Best MPG hybrids
- Longest-range electric cars
- Most efficient electric cars
- Cheapest cars to drive
- Cheapest SUVs to drive
- Cars with the biggest trunks
- Smallest SUVs
- Smallest 3-row SUVs
- Shortest pickup trucks
- Narrowest cars and SUVs