Most fuel-efficient pickup trucks
Current pickups ranked by their best EPA combined MPG (hybrids and diesels included).
| # | Model | Combined MPG | More |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Maverick2022–present · Hybrid | 37 MPG | Cost to drive |
| 2 | GMC Sierra2019–present · Crew Cab · 5.8 ft bed · Diesel | 24 MPG | Cost to drive |
| 3 | Chevrolet Silverado2019–present · Crew Cab · 5.8 ft bed · Diesel | 23 MPG | Cost to drive |
| 4 | Ford F-1502021–present · SuperCrew · Hybrid | 23 MPG | Cost to drive |
| 5 | Toyota Tacoma2024–present · Hybrid | 23 MPG | Cost to drive |
| 6 | Ford Ranger2019–present · SuperCab · Lariat | 21 MPG | Cost to drive |
| 7 | Honda Ridgeline2017–present · Crew Cab · RTL | 21 MPG | Cost to drive |
| 8 | Toyota Tundra2022–present · Hybrid | 20 MPG | Cost to drive |
| 9 | Jeep Gladiator2021–present | 19 MPG | Cost to drive |
| 10 | Nissan Frontier2015–present · Crew Cab · 5.0 ft bed | 19 MPG | Cost to drive |
| 11 | Ram 15002019–present · Crew Cab · Tradesman · Hybrid | 19 MPG | Cost to drive |
| 12 | Chevrolet Colorado2023–present | 18 MPG | Cost to drive |
| 13 | GMC Canyon2015–present · Crew Cab · SLE | 18 MPG | Cost to drive |
Source: US EPA fuel economy data (fueleconomy.gov); prices from the US EIA. Current generations, main body style, top 13.