Ram 1500 (2019–present) dimensions
Generation DT · current
20′ 2″ (241.8″)614 cm long and 79.4″202 cm wide (Crew Cab · Tradesman). Comes in 25 body styles.
In a standard 2-car garage (20 ft6.1 m × 20 ft6.1 m)
Too long
1.8″5 cm longer than the garage
Uses the longest trim. Leave about 3 ft0.9 m to walk around the car.
Check your own garageFuel and efficiency
- Powertrains
- Gas, Hybrid, Flex-fuel, Diesel
- Combined MPG
- 12–26
Source: EPA fueleconomy.gov
Parking spaces
- Standard (9 ft2.7 m × 18 ft5.5 m)Too long · −25.8″66 cm
- Compact (8 ft2.4 m × 16 ft4.9 m)Too long · −49.8″126 cm
- Parallel (8 ft2.4 m × 22 ft6.7 m)Very tight · 22.2″56 cm
Typical US sizes; your city’s code may differ.
Ram 1500 Crew Cab · Tradesman
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm(up to 82.1″209 cm) |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,398 lb2,448 kg |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 11,540 lb5,234 kg) |
| Max payload | 1,670 lb757 kg(up to 2,000 lb907 kg) |
Based on 16 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Laramie
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,302 lb2,405 kg |
| Max towing | 11,530 lb5,230 kg |
| Max payload | 2,000 lb907 kg |
Based on 12 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Big Horn
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,232 lb2,373 kg |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,330 lb4,686 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 2,000 lb907 kg) |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Limited
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Ground clearance | 8.7″22 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,302 lb2,405 kg |
| Max towing | 11,440 lb5,189 kg |
| Max payload | 1,940 lb880 kg |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Lone Star
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,232 lb2,373 kg |
| Max towing | 10,140 lb4,599 kg(up to 10,330 lb4,686 kg) |
| Max payload | 1,510 lb685 kg(up to 2,000 lb907 kg) |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Longhorn
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Ground clearance | 8.3″21 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,302 lb2,405 kg |
| Max towing | 11,440 lb5,189 kg |
| Max payload | 2,000 lb907 kg |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · SLT Fleet
| Seats | 6 |
|---|
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Tradesman
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm(up to 82.1″209 cm) |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,090 lb2,309 kg |
| Max towing | 10,510 lb4,767 kg(up to 12,560 lb5,697 kg) |
| Max payload | 2,300 lb1,043 kg |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Regular Cab · SLT Fleet
| Seats | 3 |
|---|
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Regular Cab · Tradesman
| Length | 231.0″587 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,892 lb2,219 kg |
| Max towing | 10,680 lb4,844 kg |
| Max payload | 1,500 lb680 kg(up to 1,890 lb857 kg) |
Based on 8 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Big Horn/Lone Star
| Length | 241.8″614 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Wheelbase | 153.5″390 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,232 lb2,373 kg |
| Max towing | 11,530 lb5,230 kg |
| Max payload | 2,000 lb907 kg |
Based on 4 trims, model years 2019.
Ram 1500 Crew Cab · Express
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,165 lb2,343 kg |
| Max towing | 10,460 lb4,745 kg |
| Max payload | 1,860 lb844 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Lone Star Silver
| Length | 237.9″604 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 149.5″380 cm |
| Seats | 5 |
Based on 4 trims, model years 2019.
Ram 1500 Crew Cab · Rebel
| Length | 232.9″592 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.6″197 cm |
| Wheelbase | 144.6″367 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 5,372 lb2,437 kg |
| Max towing | 11,440 lb5,189 kg |
| Max payload | 1,530 lb694 kg(up to 1,930 lb875 kg) |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Crew Cab · Warlock
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.5″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,209 lb2,363 kg |
| Max towing | 10,400 lb4,717 kg |
| Max payload | 1,820 lb826 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Big Horn
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 78.8″200 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 4,989 lb2,263 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg |
| Max payload | 1,910 lb866 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Express
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,088 lb2,308 kg |
| Max towing | 10,510 lb4,767 kg |
| Max payload | 1,920 lb871 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Laramie
| Length | 228.9″581 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,147 lb2,335 kg |
| Max towing | 11,690 lb5,302 kg |
| Max payload | 1,980 lb898 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Lone Star
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 4,989 lb2,263 kg |
| Max towing | 10,340 lb4,690 kg |
| Max payload | 1,910 lb866 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · SLT Fleet
| Seats | 6 |
|---|
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Warlock
| Length | 229.0″582 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 77.2″196 cm(up to 78.8″200 cm) |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 5,141 lb2,332 kg |
| Max towing | 10,450 lb4,740 kg |
| Max payload | 1,880 lb853 kg |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Regular Cab · Express
| Length | 209.0″531 cm |
|---|---|
| Width | 79.4″202 cm |
| Height | 75.2″191 cm |
| Wheelbase | 120.5″306 cm |
| Seats | 3 |
| Curb weight | 4,720 lb2,141 kg |
| Max towing | 9,240 lb4,191 kg |
| Max payload | 1,500 lb680 kg(up to 1,580 lb717 kg) |
Based on 4 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Big Horn/Lone Star
| Length | 228.9″581 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 6 |
| Curb weight | 4,989 lb2,263 kg |
| Max towing | 11,690 lb5,302 kg |
| Max payload | 1,910 lb866 kg |
Based on 2 trims, model years 2019.
Ram 1500 Quad Cab · HFE
| Length | 228.9″581 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 5 |
| Max towing | 6,720 lb3,048 kg |
| Max payload | 1,200 lb544 kg |
Based on 2 trims, model years 2019–2020.
Ram 1500 Quad Cab · Rebel
| Length | 228.9″581 cm |
|---|---|
| Width | 82.1″209 cm |
| Height | 77.7″197 cm |
| Wheelbase | 140.5″357 cm |
| Seats | 5 |
| Curb weight | 4,989 lb2,263 kg |
| Max towing | 11,460 lb5,198 kg |
| Max payload | 1,810 lb821 kg |
Based on 2 trims, model years 2019–2020.
Quick answers
- How long is the 1500?
- 20′ 2″ (241.8″)614 cm.
- Will the 1500 fit in a standard 2-car garage?
- No. It's 1.8″5 cm longer than a 20 ft deep garage. Check your own garage.
- Does it fit a standard parking space?
- Not quite: it overhangs a 9 × 18 ft space by 25.8″66 cm.
- Will it clear a 7 ft garage door?
- Yes. At 77.6″197 cm tall it clears a 7 ft door by 6.4″16 cm (without a roof box).
- How wide is it with mirrors?
- About 91.1″231 cm: 82.1″209 cm body width plus an estimated 9.0″23 cm for the mirrors (manufacturers don't publish it).
How it changed from the previous generation
- Length+3.9″10 cm bigger
- Width about the same
- Height about the same
- Wheelbase+13.0″33 cm bigger




