Toyota dimensions
17 Toyota models sold in the US since 2015, by generation.
Current Toyota lineup by size
| Model | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| C-HR 2018–present | 171.2″435 cm | 70.7″180 cm | 61.6″156 cm |
| GR Supra 2020–present | 172.5″438 cm | 73.0″185 cm | 50.9″129 cm |
| Prius 2015–present | 178.7″454 cm | 69.3″176 cm | 58.1″148 cm |
| Corolla 2020–present | 182.5″464 cm | 70.1″178 cm | 56.5″144 cm |
| Mirai 2016–present | 192.5″489 cm | 71.5″182 cm | 60.4″153 cm |
| Highlander 2020–present | 194.9″495 cm | 76.0″193 cm | 68.1″173 cm |
| Land Cruiser 2015–present | 194.9″495 cm | 78.0″198 cm | 74.0″188 cm |
| Sequoia 2015–present | 205.1″521 cm | 79.9″203 cm | 77.0″196 cm |
Models
- 4RunnerCost to drive
- AvalonCost to drive
- C-HRCost to drive
- CamryCost to drive
- CorollaCost to drive
- GR SupraCost to drive
- HighlanderCost to drive
- Land CruiserCost to drive
- Mirai
- PriusCost to drive
- Prius PrimeCost to drive
- RAV4Cost to drive
- SequoiaCost to drive
- SiennaCost to drive
- TacomaCost to drive
- TundraCost to drive
- VenzaCost to drive